2Der Hauptkörper besteht aus hochwertiger Edelstahlplatte und der Rahmen aus 50*50 rechteckigen Rohren.
3Die Fütterungsmethode ist kontinuierlich.
| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft, Restaurant, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, a | Standort des Ausstellungsraums: | Thailand, Malaysia, Australien | 
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues | 
| Typ: | Transportfahrzeug | Spannung: | 380V oder besonders angefertigt | 
| Macht: | 0,37 | Gewicht: | 300 kg | 
| Abmessungen (L*W*H): | 2600*1250*800 mm | Jahr: | 2023 | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Obst und Gemüse | 
| Material: | 304 rostfreier Stahl | Schlüsselwörter: | Gemüseselektionsförderer | 
| Paket: | Aus Sperrholz | Gebrauch: | Auswahl von Obst und Gemüse | 
| Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Name: | Datums-sortierende Maschine | 
| Merkmal: | Geschwindigkeit einstellbar | Funktion: | Daten zur Auswahl des Förderers | 
| Schlüsselwörter: | mit einer Leistung von mehr als 100 W | Hafen: | Hafen von Qingdao | 





| - Nein. | Artikel | Daten | 
| 1 | Abmessung | 2600*1250*800 mm | 
| 3 | Macht | 0.37 kw | 

























Ansprechpartner: Mr. Vivian
Telefon: +8618265879944
Faxen: 86-182-6587-9944