2Der Förderer fährt auf vier Fahrspuren, die Mitte ist für Rohstoffe, die Seite für schlechte Materialien.
3Weißer PVC-Gürtel für Lebensmittel.
4Der Hauptkörper besteht aus 304 Edelstahl und Sandblasen.
|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Lebensmittel- und G | Standort des Ausstellungsraums: | Thailand, Sri Lanka und Malaysia |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
| Typ: | Transportfahrzeug | Spannung: | 380V oder besonders angefertigt |
| Macht: | 0,37 | Gewicht: | 355 kg |
| Abmessungen (L*W*H): | 5800*1200*1700 | Jahr: | 2023 |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Obst und Gemüse |
| Material: | 304 rostfreier Stahl | Schlüsselwörter: | Gemüseselektionsförderer |
| Paket: | Aus Sperrholz | Gebrauch: | Auswahl von Obst und Gemüse |
| Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Name: | Datums-sortierende Maschine |
| Merkmal: | Geschwindigkeit einstellbar | Funktion: | Daten zur Auswahl des Förderers |
| Schlüsselwörter: | mit einer Leistung von mehr als 100 W | Hafen: | Hafen von Qingdao |
- Nein. | Artikel | Daten |
1 | Abmessung | 5800*1200*1700 mm |
3 | Macht | 0.37 kw |
Ansprechpartner: Mr. Vivian
Telefon: +8618265879944
Faxen: 86-182-6587-9944